Free Shipping, Every order, Every time! Bundle Any 4 items & Save 10%

Shoe Size Chart

Find your perfect fit with our comprehensive international shoe size conversion guide for men, women, kids, toddlers, and infants.

MEN’S SHOE SIZE CONVERSIONS

Euro Size UK/PAK Size US Size
38 5.5 6
39 6 6.5
40 6.5 7
41 7 7.5
42 7.5 8.5
42-43 8.5 9.5
43 9 10
44-45 10.5 11.5
45 11 12
46 12 13
47 12.5 14
48 13.5 15
49 14 16

WOMEN’S SHOE SIZE CONVERSIONS

Euro Size UK/PAK Size US Size
35 2 4
35 2.5 4.5
35–36 3 5
36 3.5 5.5
36–37 4 6
37 4.5 6.5
37–38 5 7
38 5.5 7.5
38–39 6 8
40 7.5 9.5
40–41 8 10
41 8.5 10.5
41–42 9 11
42 9.5 11.5
42–43 10 12

LITTLE KID SIZE (3–12 YEARS)

Euro Size UK/PAK Size US Size
27 9.5 10.5
28 10 11
29 11 12
30 12 13
31 13 13.5
32 1.5 2
33 2 2.5
33 2.5 3
33 3 3.5
34 3.5 4
34 4 4.5
34 4.5 5
34 5 5.5
33 2.5 3.5
36 3 4
36.5 3.5 4.5
37 4 5
37.5 4.5 5.5
38 5.5 6.5

TODDLER SIZE (0 MONTHS – 3 YEARS)

Euro Size UK/PAK Size US Size
15 0 0
16 0.5 1
17 1 1.5
17 1 2
18 1.5 2.5
18 2 3
19 2.5 3.5
19 3 4
20 3.5 4.5
20 4 5
21 4.5 5.5
21 5 6
22 5.5 6.5
23 6.5 7.5
24 7 8
25 7.5 8.5
25 8 9
26 8.5 9.5
27 9 10